La cérémonie de remise des prix du Championnat d'Europe des charpentiers 2022 aura lieu le 8 juillet au salon DACH+HOLZ International à Cologne. Dès que les résultats du championnat européen actuel seront connus, ils seront inscrits ici.
Depuis que le championnat d'Europe des charpentiers existe, il y a un classement individuel et un classement par nation. Vous trouverez tous les résultats ici dans les tableaux suivants.
Classement individuel
Année | Lieu | Place 1 | Place 2 | Place 3 |
1994 | Nürnberg (D) | A. Schötzer (I) | Gantner (FL) | Joterau (F) |
1996 | Friedrichshafen (D) | W. Zumkehr (CH) | S. Rupp (CH) | P. van Whyl (CH) |
1998 | Klagenfurt (A) | H. Rechensteiner (CH) | T. Denous (F) | R. Rutshauser (CH) |
2000 | Epinal (F) | G. Koller (CH) | M. Rieger (D) | D. Bunter (CH) |
2002 | Bruneck (I) | S. Schoch (CH) | J. Samaras (D) | A. Bodemann (CH) |
2004 | Basel (CH) | J. Lahaye (F) | M. Hürbin (CH) | E. Etter (CH) |
2006 | Luxemburg (L) | A. Wenger (CH) | H. Gysel (CH) | C. Recordet (F) |
2008 | Klagenfurt (A) | P. Schwarz (CH) | T. Schleicher (D) / S. Roth (CH) | – |
2010 | Bruneck (I) | F. Parent (F) | P. Stich (D) | J. Kissling (CH) |
2012 | Stuttgart (D) | A. Fichter (D) | Y. Petersen (D) | S. Oppliger (CH)/M. Demise (F) |
2014 | Grenoble (F) | S. Rehm (D)/T. Quentin (F) | – | K. Weidner (D) |
2016 | Basel (CH) | K. Hofacker (D) | F. Nock (CH) | F. Kaiser (D) |
2018 | Luxemburg (L) | A. Bruns (D) | R. Bieler (CH) | L. Nafz (D) |
2022 | Köln (D) |
|
Classement par nations
Année | Lieu | Place 1 | Place 2 | Place 3 |
1994 | Nürnberg (D) | Italie | France | Liechtenstein |
1996 | Friedrichshafen (D) | Suisse | France | Allemagne |
1998 | Klagenfurt (A) | Suisse | France | Allemagne |
2000 | Epinal (F) | Suisse | France | Italie |
2002 | Bruneck (I) | Suisse | Allemagne | Frankreich |
2004 | Basel (CH) | Suisse | France | Autriche |
2006 | Luxemburg (L) | Suisse | France | Autriche |
2008 | Klagenfurt (A) | Suisse | Allemagne | France |
2010 | Bruneck (I) | France | Allemagne | Suisse |
2012 | Stuttgart (D) | Allemagne | Suisse | France |
2014 | Grenoble (F) | France / Allemagne | – | Suisse |
2016 | Basel (CH) | Allemagne | France | Autriche |
2018 | Luxemburg (L) | Allemagne | France | Suisse |
2022 | Köln (D) |